
Koningslo - Strombeeksesteenweg 12 - Rustig gelegen en niet zo typische eengezinswoning te koop met 3-4 slaapkamers, 2 autostaanplaatsen, grote tuin (Z-ZO) en terras (W), grenzend aan Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De woning is ingedeeld als volgt:
Gelijkvloers: inkomhal met berging, badkamer met gastentoilet, uitgeruste keuken, ruime living en eetkamer, tuin en terras (20m²).
1ste verdieping: badkamer (bad, douche, dubbele wastafel), 3 ruime slaapkamers (19m², 14m² en 28m²) en toilet.
De 3de slaapkamer beslaat 2 verdiepingen waarbij de mezzanine (10m²) en een extra slaapkamer (10m²) zich op de 2de verdieping bevinden.
Er is geen kelder. Aan straatkant bevinden zich 2 autostaanplaatsen. De woning is toegankelijk via een gemeenschappelijke toegangsweg (erfdienstbaarheid). De tuin ligt net tegenover het huis in het verlengde van de autostaanplaatsen. Dubbel glas. Verwarming op gas.
Adres :
Strombeeksesteenweg 12 - 1800 Vilvoorde
Referentie | 3493664 |
---|---|
Categorie | Charmant huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 132 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte van het terrein | 277 m² |
Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Parking buiten | Nee |
---|---|
Type dak - type | zadeldak |
Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
---|---|
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Keuken | Ja |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Aantal douchekamers | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 28 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 10 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 22 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 18 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Onroerende voorheffing - bedrag | 286.21 |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Bodemattest - datum uitvoering |
Terras 1 (oppervlakte) | 24 m² |
---|
Kadaster - nr. | 0116 00V002 |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 446 |
Regenwaterput | Ja |
---|
EPC (Kwh/m²/j) | 335 |
---|---|
EPC unieke code | 0002002043 |