
Koningslo - Strombeeksesteenweg 12 - Maison unifamiliale à vendre disposant de 3-4 chambres, 2 places de parking, un grand jardin (S-SE) et une terrasse (O) bien située à la limite de la région Bruxelles-Capitale. La maison est situé au calme et se compose comme suit:
Rez-de-chaussée: hall d'entrée avec rangement, salle de bains avec wc, cuisine équipée, grand salon et salle à manger, jardin et une terrasse.
1er étage: salle de bains (baignoire, douche, double lavabo), 3 chambres (19m², 14m² et 28m²).
La 3ème chambre se situe sur 2 étages avec une mezzanine (10m²) et une chambre supplémentaire (10m²) au 2ème étage.
Côté rue se trouvent deux emplacements de voiture privés. La propriété est accessible par un accès commun (servitude). Le jardin est juste en face de la maison dans le prolongement des espaces de stationnement. Double vitrage. Chauffage au gaz.
Adresse :
Strombeeksesteenweg 12 - 1800 Vilvoorde
Référence | 3493664 |
---|---|
Catégorie | Maison de caractère |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 132 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 150 m² |
Surface du terrain | 277 m² |
Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Parking extérieur | Non |
---|---|
Type de toit | toit en selle |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
---|---|
Exposition de la façade avant | sud-est |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Cuisine | Oui |
---|---|
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Buanderie | Oui |
---|---|
Grenier | Oui |
Nombre de sdd | 1 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 18 m² |
Chambre 2 (surface) | 14 m² |
Chambre 3 (surface) | 28 m² |
Chambre 4 (surface) | 10 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 22 m² |
Salle à manger (surface) | 18 m² |
Cuisine (surface) | 8 m² |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Précompte immobilier (montant) | 286.21 |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Date exécution |
Surface de terrasse 1 | 24 m² |
---|
Numéro (n°) | 0116 00V002 |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 446 |
Citerne d'eau | Oui |
---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 335 |
---|---|
PEB code unique | 0002002043 |